Fiches techniques Land Rover Defender 4 de 2020
Affiner votre recherche :
Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
---|---|---|---|---|---|
IV 110 3.0 P400 4X4 X-DYNAMIC SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 220 (nedc) | 85 200 € |
IV 2.0 D200 110 4X4 S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 236 (wltp) | 60 900 € |
IV 2.0 D200 90 4X4 BVA | 3 | Dies. | Automatique | 232 (wltp) | 49 900 € |
IV 2.0 D200 90 4X4 HSE BVA | 3 | Dies. | Automatique | 235 (wltp) | 65 800 € |
IV 2.0 D200 90 4X4 S BVA | 3 | Dies. | Automatique | 233 (wltp) | 55 000 € |
IV 2.0 D200 90 4X4 SE BVA | 3 | Dies. | Automatique | 233 (wltp) | 59 500 € |
IV 2.0 D240 110 4X4 BVA | 5 | Dies. | Automatique | 236 (wltp) | 60 200 € |
IV 2.0 D240 110 4X4 BVA 6PL | 5 | Dies. | Automatique | 236 (wltp) | 61 098 € |
IV 2.0 D240 110 4X4 FIRST EDITION BVA | 5 | Dies. | Automatique | 238 (wltp) | 75 200 € |
IV 2.0 D240 110 4X4 FIRST EDITION BVA 7PL | 5 | Dies. | Automatique | 238 (wltp) | 76 536 € |
IV 2.0 D240 110 4X4 HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 238 (wltp) | 75 900 € |
IV 2.0 D240 110 4X4 HSE BVA 6PL | 5 | Dies. | Automatique | 238 (wltp) | 76 798 € |
IV 2.0 D240 110 4X4 S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 236 (wltp) | 65 100 € |
IV 2.0 D240 110 SE 4X4 BVA | 5 | Dies. | Automatique | 237 (wltp) | 69 700 € |
IV 2.0 D240 90 4X4 BVA | 3 | Dies. | Automatique | 232 (wltp) | 54 300 € |
IV 2.0 D240 90 4X4 FIRST EDITION BVA | 3 | Dies. | Automatique | 234 (wltp) | 70 300 € |
IV 2.0 D240 90 4X4 HSE BVA | 3 | Dies. | Automatique | 235 (wltp) | 70 000 € |
IV 2.0 D240 90 4X4 S BVA | 3 | Dies. | Automatique | 233 (wltp) | 59 200 € |
IV 2.0 D240 90 4X4 SE BVA | 3 | Dies. | Automatique | 233 (wltp) | 63 700 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
IV 2.0 P300 110 4X4 19CV BVA | 5 | Ess. | Automatique | 265 (wltp) | 60 700 € |
IV 2.0 P300 110 4X4 19CV HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 269 (wltp) | 75 900 € |
IV 2.0 P300 110 4X4 19CV SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 267 (wltp) | 70 100 € |
IV 2.0 P300 110 4X4 BVA | 5 | Ess. | Automatique | 262 (wltp) | 60 200 € |
IV 2.0 P300 110 4X4 HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 265 (wltp) | 75 900 € |
IV 2.0 P300 110 4X4 S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 266 (wltp) | 66 300 € |
IV 2.0 P300 110 4X4 S BVA 6PL | 5 | Ess. | Automatique | 266 (wltp) | 67 198 € |
IV 2.0 P300 110 4X4 SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 263 (wltp) | 69 700 € |
IV 2.0 P300 110 4X4 SE BVA 6PL | 5 | Ess. | Automatique | 267 (wltp) | 70 998 € |
IV 2.0 P300 110 4X4 X-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 269 (wltp) | 79 800 € |
IV 2.0 P300 110 4X4 X-DYNAMIC S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 266 (wltp) | 70 200 € |
IV 2.0 P300 110 4X4 X-DYNAMIC SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 267 (wltp) | 74 000 € |
IV 2.0 P300 110 BVA 4X4 6PL | 5 | Ess. | Automatique | 265 (wltp) | 61 598 € |
IV 2.0 P300 110 BVA 4X4 HSE 6PL | 5 | Ess. | Automatique | 269 (wltp) | 76 798 € |
IV 2.0 P300 19CV 90 4X4 BVA | 3 | Ess. | Automatique | 260 (wltp) | 55 000 € |
IV 2.0 P300 90 4X4 BVA | 3 | Ess. | Automatique | 257 (wltp) | 54 300 € |
IV 2.0 P300 90 4X4 HSE BVA | 3 | Ess. | Automatique | 263 (wltp) | 70 200 € |
IV 2.0 P300 90 4X4 HSE BVA 6PL | 3 | Ess. | Automatique | 263 (wltp) | 71 098 € |
IV 2.0 P300 90 4X4 S BVA | 3 | Ess. | Automatique | 261 (wltp) | 60 600 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
IV 2.0 P300 90 4X4 S BVA 6PL | 3 | Ess. | Automatique | 261 (wltp) | 61 498 € |
IV 2.0 P300 90 4X4 SE BVA | 3 | Ess. | Automatique | 262 (wltp) | 64 300 € |
IV 2.0 P300 90 4X4 SE BVA 6PL | 3 | Ess. | Automatique | 262 (wltp) | 65 198 € |
IV 2.0 P300 90 4X4 X-DYNAMIC HSE BVA | 3 | Ess. | Automatique | 263 (wltp) | 74 100 € |
IV 2.0 P300 90 4X4 X-DYNAMIC S BVA | 3 | Ess. | Automatique | 261 (wltp) | 64 500 € |
IV 2.0 P300 90 4X4 X-DYNAMIC SE BVA | 3 | Ess. | Automatique | 262 (wltp) | 68 200 € |
IV 2.0 P300 90 4X4 X-DYNAMIC SE BVA 6PL | 3 | Ess. | Automatique | 262 (wltp) | 69 098 € |
IV 2.0 P300 90 BVA 4X4 6PL | 3 | Ess. | Automatique | 260 (wltp) | 55 898 € |
IV 2.0 P400E PHEV 110 4X4 BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 76 (wltp) | 75 500 € |
IV 2.0 P400E PHEV 110 4X4 HSE BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 78 (wltp) | 89 000 € |
IV 2.0 P400E PHEV 110 4X4 HSE BVA 6PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 78 (wltp) | 89 898 € |
IV 2.0 P400E PHEV 110 4X4 S BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 76 (wltp) | 80 200 € |
IV 2.0 P400E PHEV 110 4X4 SE BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 77 (wltp) | 83 000 € |
IV 2.0 P400E PHEV 110 4X4 X BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 79 (wltp) | 108 400 € |
IV 2.0 P400E PHEV 110 4X4 X BVA 6PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 79 (wltp) | 109 298 € |
IV 2.0 P400E PHEV 110 4X4 X-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 78 (wltp) | 92 900 € |
IV 2.0 P400E PHEV 110 4X4 X-DYNAMIC HSE BVA 6PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 78 (wltp) | 93 798 € |
IV 2.0 P400E PHEV 110 4X4 X-DYNAMIC SE BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 77 (wltp) | 86 900 € |
IV 2.0 P400E PHEV110 4X4 X-DYNAMIC S BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 76 (wltp) | 83 700 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
IV 3.0 D200 110 4X4 BVA | 5 | Dies. | Automatique | 236 (wltp) | 57 400 € |
IV 3.0 D200 110 4X4 BVA 6PL | 5 | Dies. | Automatique | 236 (wltp) | 58 298 € |
IV 3.0 D200 110 4X4 HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 238 (wltp) | 76 000 € |
IV 3.0 D200 110 4X4 HSE BVA 6PL | 5 | Dies. | Automatique | 238 (wltp) | 76 898 € |
IV 3.0 D200 110 4X4 SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 237 (wltp) | 70 000 € |
IV 3.0 D200 110 4X4 SE BVA 6PL | 5 | Dies. | Automatique | 237 (wltp) | 70 898 € |
IV 3.0 D200 110 4X4 X-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 79 900 € |
IV 3.0 D200 110 4X4 X-DYNAMIC S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 67 300 € |
IV 3.0 D200 110 4X4 X-DYNAMIC SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 73 900 € |
IV 3.0 D200 110 BVA 4X4 S | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 63 400 € |
IV 3.0 D200 110 BVA 4X4 S 6PL | 5 | Dies. | Automatique | 236 (wltp) | 64 298 € |
IV 3.0 D200 90 4X4 HSE 6PL BVA | 3 | Dies./Elec. | Automatique | 199 (nedc) | 67 898 € |
IV 3.0 D200 90 4X4 HSE BVA | 3 | Dies. | Automatique | 226 (wltp) | 70 300 € |
IV 3.0 D200 90 4X4 SE BVA | 3 | Dies. | Automatique | 226 (wltp) | 69 700 € |
IV 3.0 D200 90 4X4 X-DYNAMIC HSE BVA | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 74 200 € |
IV 3.0 D200 90 4X4 X-DYNAMIC HSE BVA 6PL | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 75 098 € |
IV 3.0 D200 90 4X4 X-DYNAMIC S BVA | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 63 700 € |
IV 3.0 D200 90 4X4 X-DYNAMIC S BVA 6PL | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 64 598 € |
IV 3.0 D200 90 4X4 X-DYNAMIC SE BVA | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 68 100 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
IV 3.0 D200 90 BVA 4X4 | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 54 100 € |
IV 3.0 D200 90 BVA 4X4 6PL | 3 | Dies./Elec. | Automatique | 199 (nedc) | 52 498 € |
IV 3.0 D200 90 BVA 4X4 S | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 59 800 € |
IV 3.0 D200 90 BVA 4X4 S 6PL | 3 | Dies. | Automatique | 233 (wltp) | 60 698 € |
IV 3.0 D200 90 BVA 4X4 SE 6PL | 3 | Dies. | Automatique | 233 (wltp) | 65 098 € |
IV 3.0 D250 110 4X4 BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 62 400 € |
IV 3.0 D250 110 4X4 FIRST EDITION BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 77 200 € |
IV 3.0 D250 110 4X4 S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 68 300 € |
IV 3.0 D250 110 4X4 X-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 84 800 € |
IV 3.0 D250 110 4X4 X-DYNAMIC S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 72 200 € |
IV 3.0 D250 110 4X4 X-DYNAMIC SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 78 800 € |
IV 3.0 D250 110 BVA 4X4 | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 63 298 € |
IV 3.0 D250 110 BVA 4X4 FIRST EDITION 7PL | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 78 536 € |
IV 3.0 D250 110 BVA 4X4 HSE | 5 | Dies. | Automatique | 230 (wltp) | 80 900 € |
IV 3.0 D250 110 BVA 4X4 HSE 6PL | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 81 798 € |
IV 3.0 D250 110 BVA 4X4 S 6PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 200 (nedc) | 68 898 € |
IV 3.0 D250 110 BVA 4X4 SE 6PL | 5 | Dies. | Automatique | 237 (wltp) | 75 798 € |
IV 3.0 D250 110 SE 4X4 BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 74 900 € |
IV 3.0 D250 90 4X4 FIRST EDITION BVA | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 71 900 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
IV 3.0 D250 90 4X4 FIRST EDITION BVA 6PL | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 71 900 € |
IV 3.0 D250 90 4X4 HSE BVA | 3 | Dies. | Automatique | 230 (wltp) | 74 500 € |
IV 3.0 D250 90 4X4 X-DYNAMIC HSE BVA | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 78 400 € |
IV 3.0 D250 90 4X4 X-DYNAMIC S BVA | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 67 900 € |
IV 3.0 D250 90 4X4 X-DYNAMIC SE BVA | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 72 300 € |
IV 3.0 D250 90 BVA 4X4 | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 58 500 € |
IV 3.0 D250 90 BVA 4X4 6PL | 3 | Dies./Elec. | Automatique | 199 (nedc) | 56 898 € |
IV 3.0 D250 90 BVA 4X4 HSE 6PL | 3 | Dies. | Automatique | 235 (wltp) | 75 398 € |
IV 3.0 D250 90 BVA 4X4 S | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 64 000 € |
IV 3.0 D250 90 BVA 4X4 S 6PL | 3 | Dies./Elec. | Automatique | 199 (nedc) | 62 498 € |
IV 3.0 D250 90 BVA 4X4 SE | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 68 400 € |
IV 3.0 D250 90 BVA 4X4 SE 6PL | 3 | Dies. | Automatique | 233 (wltp) | 69 298 € |
IV 3.0 D300 110 4X4 BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 66 900 € |
IV 3.0 D300 110 4X4 HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 230 (wltp) | 84 200 € |
IV 3.0 D300 110 4X4 S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 71 600 € |
IV 3.0 D300 110 4X4 SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 78 200 € |
IV 3.0 D300 110 4X4 X BVA | 5 | Dies. | Automatique | 230 (wltp) | 106 100 € |
IV 3.0 D300 110 4X4 X BVA 6PL | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 104 698 € |
IV 3.0 D300 110 4X4 X-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 88 100 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
IV 3.0 D300 110 4X4 X-DYNAMIC S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 75 500 € |
IV 3.0 D300 110 4X4 X-DYNAMIC SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (nedc) | 82 100 € |
IV 3.0 D300 90 4X4 BVA | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 63 700 € |
IV 3.0 D300 90 4X4 HSE BVA | 3 | Dies. | Automatique | 226 (wltp) | 78 600 € |
IV 3.0 D300 90 4X4 S BVA | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 68 100 € |
IV 3.0 D300 90 4X4 SE BVA | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 72 500 € |
IV 3.0 D300 90 4X4 X BVA | 3 | Dies. | Automatique | 226 (wltp) | 103 000 € |
IV 3.0 D300 90 4X4 X BVA 6PL | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 101 698 € |
IV 3.0 D300 90 4X4 X-DYNAMIC HSE BVA | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 82 500 € |
IV 3.0 D300 90 4X4 X-DYNAMIC S BVA | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 72 000 € |
IV 3.0 D300 90 4X4 X-DYNAMIC SE BVA | 3 | Dies. | Automatique | 199 (nedc) | 76 400 € |
IV 3.0 P400 110 28CV 4X4 BVA | 5 | Ess. | Automatique | 220 (nedc) | 69 900 € |
IV 3.0 P400 110 28CV 4X4 FIRST EDITION BVA | 5 | Ess. | Automatique | 220 (nedc) | 83 700 € |
IV 3.0 P400 110 28CV 4X4 HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 220 (nedc) | 87 300 € |
IV 3.0 P400 110 28CV 4X4 S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 220 (nedc) | 74 700 € |
IV 3.0 P400 110 28CV 4X4 SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 220 (nedc) | 81 300 € |
IV 3.0 P400 110 28CV 4X4 X BVA | 5 | Ess. | Automatique | 257 (wltp) | 108 900 € |
IV 3.0 P400 110 4X4 BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 220 (nedc) | 69 400 € |
IV 3.0 P400 110 4X4 FIRST EDITION BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 220 (nedc) | 83 300 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
IV 3.0 P400 110 4X4 FIRST EDITION BVA 7PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 220 (nedc) | 83 300 € |
IV 3.0 P400 110 4X4 HSE BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 220 (nedc) | 84 000 € |
IV 3.0 P400 110 4X4 S BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 220 (nedc) | 73 200 € |
IV 3.0 P400 110 4X4 SE BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 220 (nedc) | 77 800 € |
IV 3.0 P400 110 4X4 X BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 220 (nedc) | 99 200 € |
IV 3.0 P400 110 4X4 X-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 220 (nedc) | 91 200 € |
IV 3.0 P400 110 4X4 X-DYNAMIC S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 220 (nedc) | 78 600 € |
IV 3.0 P400 110 BVA 4X4 6PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 220 (nedc) | 70 798 € |
IV 3.0 P400 110 BVA 4X4 FIRST EDITION 7PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 220 (nedc) | 85 036 € |
IV 3.0 P400 110 BVA 4X4 HSE 6PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 220 (nedc) | 84 898 € |
IV 3.0 P400 110 BVA 4X4 S 6PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 220 (nedc) | 75 298 € |
IV 3.0 P400 110 BVA 4X4 SE 6PL | 5 | Ess. | Automatique | 220 (nedc) | 82 198 € |
IV 3.0 P400 110 BVA 4X4 X 6PL | 5 | Ess. | Automatique | 220 (nedc) | 107 498 € |
IV 3.0 P400 28CV 4X4 SE BVA | 3 | Ess. | Automatique | 219 (nedc) | 75 500 € |
IV 3.0 P400 90 28CV 4X4 BVA | 3 | Ess. | Automatique | 219 (nedc) | 66 500 € |
IV 3.0 P400 90 28CV 4X4 FIRST EDITION BVA | 3 | Ess. | Automatique | 219 (nedc) | 79 000 € |
IV 3.0 P400 90 28CV 4X4 HSE BVA | 3 | Ess. | Automatique | 251 (wltp) | 81 600 € |
IV 3.0 P400 90 28CV 4X4 S BVA | 3 | Ess. | Automatique | 219 (nedc) | 71 100 € |
IV 3.0 P400 90 28CV 4X4 X BVA | 3 | Ess. | Automatique | 251 (wltp) | 105 900 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
IV 3.0 P400 90 4X4 BVA | 3 | Ess./Elec. | Automatique | 219 (nedc) | 63 400 € |
IV 3.0 P400 90 4X4 FIRST EDITION BVA | 3 | Ess./Elec. | Automatique | 219 (nedc) | 78 400 € |
IV 3.0 P400 90 4X4 HSE BVA | 3 | Ess./Elec. | Automatique | 219 (nedc) | 78 100 € |
IV 3.0 P400 90 4X4 S BVA | 3 | Ess./Elec. | Automatique | 219 (nedc) | 67 300 € |
IV 3.0 P400 90 4X4 X BVA | 3 | Ess./Elec. | Automatique | 219 (nedc) | 96 100 € |
IV 3.0 P400 90 4X4 X-DYNAMIC HSE BVA | 3 | Ess. | Automatique | 219 (nedc) | 85 500 € |
IV 3.0 P400 90 4X4 X-DYNAMIC S BVA | 3 | Ess. | Automatique | 219 (nedc) | 75 000 € |
IV 3.0 P400 90 BVA 4X4 6PL | 3 | Ess./Elec. | Automatique | 219 (nedc) | 64 998 € |
IV 3.0 P400 90 BVA 4X4 HSE 6PL | 3 | Ess. | Automatique | 219 (nedc) | 82 498 € |
IV 3.0 P400 90 BVA 4X4 S 6PL | 3 | Ess./Elec. | Automatique | 219 (nedc) | 69 598 € |
IV 3.0 P400 90 BVA 4X4 X 6PL | 3 | Ess. | Automatique | 219 (nedc) | 104 498 € |
IV 3.0 P400 BVA 4X4 SE 6PL | 3 | Ess. | Automatique | 219 (nedc) | 76 398 € |
IV 90 3.0 P400 4X4 SE BVA | 3 | Ess./Elec. | Automatique | 219 (nedc) | 71 800 € |
IV 90 3.0 P400 4X4 X-DYNAMIC SE BVA | 3 | Ess. | Automatique | 219 (nedc) | 79 400 € |
Toutes les Land Rover Defender 4 par année de commercialisation
Toutes les fiches techniques