Tous les prix Kia Ev6
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
170 AIR ACTIVE 58KWH | Elec. | 49 690 € | NC |
||
229 AIR ACTIVE 77.4KWH | Elec. | 53 690 € | NC |
||
229 AIR ACTIVE BUSINESS 77.4 KWH | Elec. | 54 360 € | NC |
||
229 AIR DESIGN 77.4 KWH | Elec. | 57 490 € | NC |
||
229 GT LINE 77.4KWH | Elec. | 61 490 € | NC |
||
229 GT LINE BUSINESS 77.4 KWH | Elec. | 62 160 € | NC |
||
325 AWD AIR ACTIVE 77.4KWH | Elec. | 57 690 € | NC |
||
325 AWD AIR ACTIVE BUSINESS 77.4 KWH | Elec. | 58 360 € | NC |
||
325 AWD AIR DESIGN 77.4KWH | Elec. | 61 490 € | NC |
||
325 AWD GT LINE 77.4KWH | Elec. | 65 490 € | NC |
||
325 AWD GT LINE BUSINESS 77.4 KWH | Elec. | 66 160 € | NC |
||
585 CH AWD GT 77.4KWH | Elec. | 74 690 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture