Tous les prix Peugeot 508 (2e Generation) Sw
Affiner votre recherche :
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
II SW 1.6 HYBRID 225 ALLURE PACK E-EAT8 | Ess./Elec. | 52 920 € | NC |
||
II SW 1.6 HYBRID 225 GT E-EAT8 | Ess./Elec. | 54 420 € | NC |
||
II SW 1.6 HYBRID 225 GT PACK E-EAT8 | Ess./Elec. | 58 720 € | NC |
||
II SW BLUEHDI 130 ZZZ S&S ALLURE EAT8 | Dies. | 47 200 € | +540 € |
||
II SW BLUEHDI 130 ZZZ S&S GT EAT8 | Dies. | 49 500 € | +540 € |
||
II SW HYBRID 180 ALLURE E-EAT8 | Ess./Elec. | 51 500 € | +2705 € |
||
II SW HYBRID 180 GT E-EAT8 | Ess./Elec. | 53 800 € | +2705 € |
||
II SW HYBRID 225 ALLURE E-EAT8 | Ess./Elec. | 53 400 € | +2705 € |
||
II SW HYBRID 225 E-EAT8 GT | Ess./Elec. | 55 700 € | +2705 € |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture