Tous les prix Suzuki S-cross
Affiner votre recherche :
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HYBRID PRIVILEGE | Ess. | 31 590 € | +360 € |
||
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HYBRID STYLE | Ess. | 33 990 € | +400 € |
||
1.4 BOOSTERJET HYBRID AVANTAGE | Ess. | 28 390 € | +100 € |
||
1.4 BOOSTERJET HYBRID PRIVILEGE | Ess. | 29 590 € | +100 € |
||
1.4 BOOSTERJET HYBRID STYLE | Ess. | 31 990 € | +100 € |
||
1.5 DUALJET ALLGRIP HYBRID STYLE AUTO | Ess./Elec. | 36 790 € | +360 € |
||
1.5 DUALJET HYBRID PRIVILEGE AUTO | Ess./Elec. | 32 390 € | +50 € |
||
1.5 DUALJET HYBRID STYLE AUTO | Ess./Elec. | 34 790 € | +50 € |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture