Tous les prix Volvo V90 (2e Generation)
Affiner votre recherche :
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
II (2) B4 197 INSCRIPTION GEARTRONIC 8 | Dies. | 63 350 € | +5186 € |
||
II (2) B4 197 INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8 | Dies. | 69 400 € | +5186 € |
||
II (2) B4 197 MOMENTUM BUSINESS GEARTRONIC 8 | Dies. | 56 650 € | +5186 € |
||
II (2) B4 197 R-DESIGN GEARTRONIC 8 | Dies. | 63 250 € | +5186 € |
||
II (2) B4 ESSENCE 197 MOMENTUM BUSINESS GEARTRONIC 8 | Ess. | 54 650 € | +6264 € |
||
II (2) B5 AWD 235 INSCRIPTION GEARTRONIC 8 | Dies. | 70 050 € | +7939 € |
||
II (2) B5 AWD 235 INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8 | Dies. | 76 100 € | +7939 € |
||
II (2) B5 AWD 235 R-DESIGN GEARTRONIC 8 | Dies. | 69 950 € | +7939 € |
||
II (2) T8 AWD RECHARGE 310 + 145 INSCRIPTION GEARTRONIC 8 | Ess./Elec. | 82 200 € | NC |
||
II (2) T8 AWD RECHARGE 310 + 145 INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8 | Ess./Elec. | 88 100 € | NC |
||
II (2) T8 AWD RECHARGE 310 + 145 R-DESIGN GEARTRONIC 8 | Ess./Elec. | 82 200 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture