Cote Audi A6 (2e Generation) de 2007
Affiner votre recherche :
Version | Portes | Energie | Boite | ||
---|---|---|---|---|---|
II (2) 2.4 ADVANCE EDITION | 4 | Ess. | Mécanique | ||
II (2) 2.4 ADVANCE EDITION MULTITRONIC | 4 | Ess. | Automatique | ||
II (2) 2.4 ADVANCE EDITION QUATTRO | 4 | Ess. | Mécanique | ||
II (2) 2.4 ADVANCE EDITION QUATTRO BVA | 4 | Ess. | Automatique | ||
II (2) 2.4 AMBITION | 4 | Ess. | Mécanique | ||
II (2) 2.4 AMBITION LUXE | 4 | Ess. | Mécanique | ||
II (2) 3.0 FSI 290 QUATTRO AMBIENTE BVA | 4 | Ess. | Automatique | ||
II (2) 3.2 FSI AMBIENTE | 4 | Ess. | Mécanique | ||
II (2) 3.2 FSI AMBITION | 4 | Ess. | Mécanique | ||
II (2) 3.2 FSI ATTRACTION | 4 | Ess. | Mécanique | ||
II (2) 3.2 FSI QUATTRO AMBITION BVA | 4 | Ess. | Automatique | ||
II (2) 3.2 FSI QUATTRO ATTRACTION BVA | 4 | Ess. | Automatique | ||
Devis assurance autoFinancement |