Cote Ford Transit Custom 2 Nugget de 2024
Affiner votre recherche :
Version | Portes | Energie | Boite | ||
---|---|---|---|---|---|
II 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 150 TRAIL | 4 | Dies. | Mécanique | ||
II 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 170 ACTIVE BVA | 4 | Dies. | Automatique | ||
II 340 L2H1 2.0 ECOBLUE 150 ACTIVE BVA | 4 | Dies. | Automatique | ||
II 340 L2H1 2.0 ECOBLUE 150 TRAIL | 4 | Dies. | Mécanique | ||
II NUGGET 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 130 BVA TREND | 4 | Dies. | Automatique | ||
II NUGGET 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 130 TREND | 4 | Dies. | Mécanique | ||
II NUGGET 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 150 TRAIL | 4 | Dies. | Mécanique | ||
II NUGGET 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 170 BVA ACTIVE | 4 | Dies. | Automatique | ||
II NUGGET 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 170 BVA TREND | 4 | Dies. | Automatique | ||
II NUGGET 340 L2H1 2.0 ECOBLUE 130 BVA TREND | 4 | Dies. | Automatique | ||
II NUGGET 340 L2H1 2.0 ECOBLUE 130 TREND | 4 | Dies. | Mécanique | ||
II NUGGET 340 L2H1 2.0 ECOBLUE 150 BVA ACTIVE | 4 | Dies. | Automatique | ||
II NUGGET 340 L2H1 2.0 ECOBLUE 150 BVA TREND | 4 | Dies. | Automatique | ||
II NUGGET 340 L2H1 2.0 ECOBLUE 150 TRAIL | 4 | Dies. | Mécanique | ||
Devis assurance autoFinancement |