Cote Opel Astra 4 de 2015
Affiner votre recherche :
Version | Portes | Energie | Boite | ||
---|---|---|---|---|---|
IV (2) 1.4 TURBO 120 6CV COSMO | 5 | Ess. | Mécanique | ||
IV (2) 1.4 TURBO 120 6CV EDITION | 5 | Ess. | Mécanique | ||
IV (2) 1.4 TURBO 120 COSMO | 5 | Ess. | Mécanique | ||
IV (2) 1.4 TURBO 120 EDITION | 5 | Ess. | Mécanique | ||
IV (2) 1.4 TURBO 140 8CV S/S COSMO | 5 | Ess. | Mécanique | ||
IV (2) 1.4 TURBO 140 COSMO AUTO | 5 | Ess. | Automatique | ||
IV (2) 1.4 TURBO 140 S/S COSMO | 5 | Ess. | Mécanique | ||
IV (2) 1.4 TWINPORT 100 ESSENTIA | 5 | Ess. | Mécanique | ||
IV (2) 1.6 CDTI 110 ECOFLEX S/S COSMO | 5 | Dies. | Mécanique | ||
IV (2) 1.6 CDTI 110 FAP ECOFLEX S/S EDITION | 5 | Dies. | Mécanique | ||
IV (2) 1.6 CDTI 136 ECOFLEX S/S COSMO | 5 | Dies. | Mécanique | ||
IV (2) 1.6 CDTI 136 S/S COSMO | 5 | Dies. | Mécanique | ||
IV (2) 1.7 CDTI 110 FAP ESSENTIA | 5 | Dies. | Mécanique | ||
IV (2) 2.0 CDTI 165 FAP COSMO BVA | 5 | Dies. | Automatique | ||
IV (2) 2.0 CDTI 165 FAP COSMO START/STOP | 5 | Dies. | Mécanique | ||
IV 1.4 TWINPORT 100 EDITION | 5 | Ess. | Mécanique | ||
Devis assurance autoFinancement |