Cote Renault Master 2 Minibus de 2011
Affiner votre recherche :
Version | Portes | Energie | Boite | ||
---|---|---|---|---|---|
II COMBI 9PL - L1H1/2T8/1.9 DCI 80 | 4 | Dies. | Mécanique | ||
II COMBI 9PL - L1H1/2T8/2.2 DCI 90 | 4 | Dies. | Mécanique | ||
II COMBI 9PL - L1H1/2T8/2.5 DCI 120 | 4 | Dies. | Mécanique | ||
II COMBI 9PL GENERIQUE L1H1/2T8/2.5 DCI 120 | 4 | Dies. | Mécanique | ||
II COMBI 9PL GENERIQUE L2H2/2T8/2.2 DCI 90 | 4 | Dies. | Mécanique | ||
II COMBI L1H1/2T8/2.5 DCI 120 9CV | 4 | Dies. | Mécanique | ||
II COMBI L2H2/3T5/2.5 DCI 120 9CV | 4 | Dies. | Mécanique | ||
II MINIBUS 2.5 DCI 100 L1H1 3T1 E4 | 4 | Dies. | Mécanique | ||
Devis assurance autoFinancement |