Les chiffres clés
Volkswagen Scirocco 2 II 1.4 TSI 160 SPORT EDITION | Hyundai Veloster 1.6 GDI 140 PACK PREMIUM | |
---|---|---|
Général | ||
Date de début de commercialisation | 01/01/2011 | 01/09/2011 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 60 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | -- |
Moteur | ||
Cylindrée | 1390 cm3 | 1591 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
Couple | 240 Nm à 2000 trs/min | 166 Nm à 4850 trs/min |
Carburant | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 |
Puissance Din | 160 Ch à 5800 trs/min | 140 Ch à 6300 trs/min |
Dimensions | ||
Longueur | 4256 mm | 4220 mm |
Largeur | 2080 mm | -- |
Hauteur | 1404 mm | 1399 mm |
Volume de coffre mini | 312 L | 320 L |
Volume de coffre maxi | 1006 L | 1015 L |
Nombre de places assises | 4 | 4 |
Performances/consommation | ||
Emissions de CO2 | 154 g/km | 148 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8 s | 9,7 s |
Vitesse maximum | 218 km/h | 201 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération