Fiches techniques Smart Forfour 2 de 2018
Affiner votre recherche :
Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
---|---|---|---|---|---|
II 0.9 90 BUSINESS+ | 5 | Ess. | Mécanique | 122 (nedc) | 16 800 € |
II 0.9 90 BUSINESS+ TWINAMIC | 5 | Ess. | Automatique | 99 (nedc) | 17 500 € |
II 0.9 90 BUSINESS+ TWINAMIC BVA6 | 5 | Ess. | Automatique | 99 (nedc) | 18 700 € |
II 0.9 90 PASSION | 5 | Ess. | Mécanique | 122 (nedc) | 15 450 € |
II 0.9 90 PASSION TWINAMIC | 5 | Ess. | Automatique | 99 (nedc) | 16 150 € |
II 0.9 90 PASSION TWINAMIC BVA6 | 5 | Ess. | Automatique | 99 (nedc) | 17 350 € |
II 0.9 90 PRIME | 5 | Ess. | Mécanique | 122 (nedc) | 17 600 € |
II 0.9 90 PRIME TWINAMIC | 5 | Ess. | Mécanique | 122 (nedc) | 18 800 € |
II 0.9 90 PRIME TWINAMIC BVA6 | 5 | Ess. | Automatique | 122 (nedc) | 20 000 € |
II 0.9 90 PROXY TWINAMIC | 5 | Ess. | Automatique | 99 (nedc) | 19 300 € |
II 0.9 90 PROXY TWINAMIC BVA6 | 5 | Ess. | Automatique | 99 (nedc) | 20 500 € |
II 0.9 BRABUS | 5 | Ess. | Automatique | 104 (nedc) | 20 850 € |
II 0.9 BRABUS STYLE | 5 | Ess. | Mécanique | 122 (nedc) | 19 350 € |
II 0.9 BRABUS XCLUSIVE | 5 | Ess. | Automatique | 104 (nedc) | 25 250 € |
II 0.9 MONOCHROME BA | 5 | Ess. | Automatique | 98 (nedc) | 17 000 € |
II 0.9 PERFECT | 5 | Ess. | Mécanique | 122 (nedc) | 15 575 € |
II 0.9 URBANSHADOW EDITION | 5 | Ess. | Mécanique | 122 (nedc) | 15 450 € |
II 1.0 BRABUS STYLE | 5 | Ess. | Mécanique | 117 (nedc) | 18 265 € |
II 1.0 BUSINESS+ | 5 | Ess. | Mécanique | 117 (nedc) | 15 715 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
II 1.0 BUSINESS+ TWINAMIC | 5 | Ess. | Automatique | 97 (nedc) | 16 475 € |
II 1.0 BUSINESS+ TWINAMIC BVA6 | 5 | Ess. | Automatique | 97 (nedc) | 17 675 € |
II 1.0 MONOCHROME | 5 | Ess. | Mécanique | 97 (nedc) | 14 775 € |
II 1.0 PASSION | 5 | Ess. | Mécanique | 117 (nedc) | 14 365 € |
II 1.0 PASSION TWINAMIC | 5 | Ess. | Automatique | 97 (nedc) | 15 125 € |
II 1.0 PASSION TWINAMIC BVA6 | 5 | Ess. | Automatique | 97 (nedc) | 16 325 € |
II 1.0 PERFECT | 5 | Ess. | Mécanique | 117 (nedc) | 14 490 € |
II 1.0 PRIME | 5 | Ess. | Mécanique | 117 (nedc) | 16 515 € |
II 1.0 PRIME TWINAMIC | 5 | Ess. | Automatique | 97 (nedc) | 17 275 € |
II 1.0 PRIME TWINAMIC BVA6 | 5 | Ess. | Automatique | 97 (nedc) | 18 475 € |
II 1.0 PROXY TWINAMIC | 5 | Ess. | Automatique | 97 (nedc) | 18 275 € |
II 1.0 PROXY TWINAMIC BVA6 | 5 | Ess. | Automatique | 97 (nedc) | 19 475 € |
II 1.0 PURE | 5 | Ess. | Mécanique | 117 (nedc) | 12 190 € |
II 1.0 PURE TWINAMIC | 5 | Ess. | Automatique | 97 (nedc) | 12 950 € |
II 1.0 PURE TWINAMIC BVA6 | 5 | Ess. | Automatique | 97 (nedc) | 14 150 € |
II 1.0 URBANSHADOW EDITION | 5 | Ess. | Mécanique | 117 (nedc) | 14 365 € |
II 60KW ELECTRIQUE BRABUS STYLE 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 29 700 € |
II 60KW ELECTRIQUE BRABUS STYLE BVA6 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 30 900 € |
II 60KW ELECTRIQUE BUSINESS+ 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 26 200 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
II 60KW ELECTRIQUE BUSINESS+ BVA6 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 27 400 € |
II 60KW ELECTRIQUE BUSINESS+ TWINAMIC 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 34 000 € |
II 60KW ELECTRIQUE BUSINESS+ TWINAMIC BVA6 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 34 000 € |
II 60KW ELECTRIQUE PASSION 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 25 800 € |
II 60KW ELECTRIQUE PASSION BVA6 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 27 000 € |
II 60KW ELECTRIQUE PASSION TWINAMIC 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 34 000 € |
II 60KW ELECTRIQUE PASSION TWINAMIC BVA6 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 34 000 € |
II 60KW ELECTRIQUE PERFECT 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 25 925 € |
II 60KW ELECTRIQUE PERFECT BVA6 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 27 125 € |
II 60KW ELECTRIQUE PRIME 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 27 950 € |
II 60KW ELECTRIQUE PRIME BVA6 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 29 150 € |
II 60KW ELECTRIQUE PRIME TWINAMIC 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 28 500 € |
II 60KW ELECTRIQUE PRIME TWINAMIC BVA6 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 29 700 € |
II 60KW ELECTRIQUE PURE 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 24 150 € |
II 60KW ELECTRIQUE PURE BVA6 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 25 350 € |
II 60KW ELECTRIQUE PURE TWINAMIC 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 25 050 € |
II 60KW ELECTRIQUE PURE TWINAMIC BVA6 17.6 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 26 250 € |
Toutes les Smart Forfour 2 par année de commercialisation
Toutes les fiches techniques