Tous les prix Volkswagen Id.4
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
---|---|---|---|
149 PURE 52 KWH | Elec. | 44 000 € | NC |
149 PURE LIFE PLUS 52 KWH | Elec. | 46 800 € | NC |
170 PURE 52 KWH | Elec. | 43 990 € | -4000 € |
170 PURE LIFE MAX 52 KWH | Elec. | 45 990 € | -4000 € |
170 PURE PERFORMANCE 52 KWH | Elec. | 46 990 € | NC |
170 PURE PERFORMANCE LIFE PLUS 52 KWH | Elec. | 50 000 € | NC |
174 PRO 77 KWH | Elec. | 51 900 € | NC |
174 PRO LIFE PLUS 77 KWH | Elec. | 53 500 € | NC |
204 PRO PERFORMANCE 77 KWH | Elec. | 53 650 € | NC |
204 PRO PERFORMANCE LIFE PLUS 77 KWH | Elec. | 55 250 € | NC |
286 PRO 4MOTION 77 KWH | Elec. | 47 990 € | NC |
286 PRO 4MOTION LIFE MAX 77 KWH | Elec. | 48 990 € | NC |
286 PRO 77 KWH | Elec. | 45 990 € | -4000 € |
286 PRO LIFE MAX 77 KWH | Elec. | 46 990 € | -4000 € |
286 PRO LIFE MAX EDITION LIMITEE FFF | Elec. | 54 360 € | NC |
299 GTX 77 KWH | Elec. | 62 500 € | NC |
299 GTX 82 KWH | Elec. | 60 650 € | NC |
340 GTX 77 KWH | Elec. | 63 000 € | NC |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture