Le prix de base du Yeti, pour un 1.2 TSI 105 Active, équipé correctement mais sans plus est à 20 300 €. Pas si mal dans la catégorie, quand on sait qu'un Qashqai en toute fin de vie débute à 20 540 € (tout cela hors promos évidemment). Par contre, en montant en gamme, le tarif s'étoffe, et une version diesel en 4x4 s'affiche minimum 26 290 €. Cela dit, c'est pire pour le Nissan (30 400 € mini pour un All-Mode). Chez Mitsubishi, l'ASX est par contre bien placé à 19 900 € en entrée de gamme essence. Mais la qualité de finition et les prestations sont en deçà... Pour un 1.8 diesel 115 ch, c'est 25 800 €. On est donc proche.
Au final le rapport prix/équipement/prestation est assez favorable au Yeti (hors promos toujours). Seul l'ASX est capable de venir le chatouiller. Mais il est un cran en dessous niveau présentation et qualité des matériaux.
Les prix
Version | Co2 (en g/km) | Prix | Bonus / Malus |
---|---|---|---|
(2) 2.0 TDI 110 ACTIVE | 132 | 23 160 € | € |
(2) 2.0 TDI 170 OUTDOOR 4X4 DSG | 164 | 33 485 € | € |
(2) 2.0 TDI 170 4X4 ELEGANCE | 149 | 33 550 € | € |
(2) 2.0 TDI 140 4X4 ELEGANCE DSG | 164 | 33 710 € | € |
(2) 1.2 TSI 105 ACTIVE | 140 | 20 300 € | € |
(2) 1.2 TSI 105 AMBITION | 140 | 21 800 € | € |
(2) 1.2 TSI 105 ACTIVE DSG | 142 | 21 865 € | € |
(2) 1.4 TSI 122 GREENTEC AMBITION | 148 | 22 775 € | € |
(2) 1.2 TSI 105 AMBITION DSG | 142 | 23 365 € | € |
(2) 1.4 TSI 122 AMBITION DSG | 154 | 24 340 € | € |
(2) 1.4 TSI 122 GREENTEC OUTDOOR | 148 | 24 395 € | € |
(2) 1.2 TSI 105 ELEGANCE | 140 | 25 050 € | € |
(2) 1.4 TSI 122 OUTDOOR DSG | 154 | 25 960 € | € |
(2) 1.4 TSI 122 GREENTEC ELEGANCE | 148 | 26 025 € | € |
(2) 1.2 TSI 105 ELEGANCE DSG | 142 | 26 615 € | € |
(2) 2.0 TDI 140 4X4 ELEGANCE | 149 | 32 145 € | € |
(2) 2.0 TDI 140 4X4 OUTDOOR DSG | 164 | 32 080 € | € |
(2) 2.0 TDI 170 OUTDOOR 4X4 | 149 | 31 920 € | € |
(2) 2.0 TDI 110 AMBITION | 132 | 24 660 € | € |
(2) 1.6 TDI 105 GREENTEC ACTIVE DSG | 132 | 25 125 € | € |
(2) 2.0 TDI 140 4X2 AMBITION | 134 | 25 885 € | € |
(2) 2.0 TDI 110 4X4 ACTIVE | 152 | 26 290 € | € |
(2) 1.6 TDI 105 AMBITION DSG | 132 | 26 625 € | € |
(2) 2.0 TDI 140 GREENTEC OUTDOOR | 134 | 27 505 € | € |
(2) 2.0 TDI 110 AMBITION 4X4 | 152 | 27 790 € | € |
(2) 2.0 TDI 110 ELEGANCE | 132 | 27 910 € | € |
(2) 1.6 TDI 105 GREENTEC OUTDOOR DSG | 132 | 28 245 € | € |
(2) 2.0 TDI 140 4X4 AMBITION | 149 | 28 895 € | € |
(2) 2.0 TDI 140 4X2 ELEGANCE | 134 | 29 135 € | € |
(2) 1.6 TDI 105 GREENTEC ELEGANCE DSG | 132 | 29 875 € | € |
(2) 2.0 TDI 140 4X4 AMBITION DSG | 164 | 30 460 € | € |
(2) 2.0 TDI 140 OUTDOOR 4X4 | 149 | 30 515 € | € |
(2) 1.4 TSI 122 ELEGANCE DSG | 154 | 27 590 € | € |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération