Les chiffres clés
Toyota Rav 4 (4e Generation) IV 124 D-4D LECAP 2WD | Toyota Rav 4 (4e Generation) IV 124 D-4D LIFE 2WD | Toyota Rav 4 (4e Generation) IV 124 D-4D BUSINESS 2WD | Toyota Rav 4 (4e Generation) IV 124 D-4D LOUNGE 2WD | Toyota Rav 4 (4e Generation) IV 150 D-4D FAP LECAP 4WD | Toyota Rav 4 (4e Generation) IV 150 D-4D FAP LIFE AWD | Toyota Rav 4 (4e Generation) IV 150 D-4D FAP LOUNGE AWD | Toyota Rav 4 (4e Generation) IV 150 D-CAT FAP AWD LIFE BVA6 | Toyota Rav 4 (4e Generation) IV 150 D-CAT FAP AWD LOUNGE BVA6 | Toyota Rav 4 (4e Generation) IV 151 VVT-I AWD LECAP | Toyota Rav 4 (4e Generation) IV 151 VVT-I AWD LIFE | Toyota Rav 4 (4e Generation) IV 151 VVT-I AWD LIFE MULTIDRIVE S 7 | Toyota Rav 4 (4e Generation) IV 151 VVT-I AWD LOUNGE MULTIDRIVE S 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | |||||||||||||
Date de début de commercialisation | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 02/04/2010 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100 000 km | 100 000 km | 100 000 km | 100 000 km | 100000 km | 100 000 km | 100 000 km | 100 000 km | 100 000 km | 100 000 km | 100 000 km | 100 000 km | 100 000 km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | -- | -- | -- | -- | 24 mois | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moteur | |||||||||||||
Cylindrée | 1998 cm3 | 1998 cm3 | 1998 cm3 | 1998 cm3 | 2231 cm3 | 2231 cm3 | 2231 cm3 | 2231 cm3 | 2231 cm3 | 1987 cm3 | 1987 cm3 | 1987 cm3 | 1987 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | NC | NC | NC | NC | 9 CV | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Couple | 310 Nm à 1600 trs/min | 310 Nm à 1600 trs/min | 310 Nm à 1600 trs/min | 310 Nm à 1600 trs/min | 340 Nm à 2000 trs/min | 340 Nm à 2000 trs/min | 340 Nm à 2000 trs/min | 340 Nm à 2000 trs/min | 340 Nm à 2000 trs/min | 195 Nm à 4000 trs/min | 195 Nm à 4000 trs/min | 195 Nm à 4000 trs/min | 195 Nm à 4000 trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Essence | Essence | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Automatique | Automatique | Mécanique | Mécanique | Automatique | Automatique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | v | v |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Puissance Din | 124 Ch | 124 Ch | 124 Ch | 124 Ch | 150 Ch à 3600 trs/min | 150 Ch | 150 Ch | 150 Ch | 150 Ch | 151 Ch | 151 Ch | 151 Ch | 151 Ch |
Dimensions | |||||||||||||
Longueur | 4570 mm | 4570 mm | 4570 mm | 4570 mm | 4445 mm | 4570 mm | 4570 mm | 4570 mm | 4570 mm | 4570 mm | 4570 mm | 4570 mm | 4570 mm |
Largeur | -- | -- | -- | -- | 1815 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Hauteur | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1720 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm |
Volume de coffre mini | 547 L | 547 L | 547 L | 547 L | 469 L | 547 L | 547 L | 547 L | 547 L | 547 L | 547 L | 547 L | 547 L |
Volume de coffre maxi | 1746 L | 1746 L | 1746 L | 1746 L | 1552 L | 1746 L | 1746 L | 1746 L | 1746 L | 1746 L | 1746 L | 1746 L | 1746 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | |||||||||||||
Emissions de CO2 | 127 g/km | 127 g/km | 127 g/km | 127 g/km | 159 g/km | 149 g/km | 149 g/km | 176 g/km | 176 g/km | 167 g/km | 169 g/km | 167 g/km | 167 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 10.5 s | 10.5 s | 10.5 s | 10.5 s | 10.2 s | 9.6 s | 9.6 s | 10 s | 10 s | 9.9 s | 9.9 s | 10.7 s | 10.7 s |
Consommation extra-urbaine | -- | -- | -- | -- | 5.2 Litre / 100 km | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Consommation mixte | 4.9 Litre / 100 km | 4.9 Litre / 100 km | 4.9 Litre / 100 km | 4.9 Litre / 100 km | 6 Litre / 100 km | 5.7 Litre / 100 km | 5.7 Litre / 100 km | 6.7 Litre / 100 km | 6.7 Litre / 100 km | 7.2 Litre / 100 km | 7.2 Litre / 100 km | 7.2 Litre / 100 km | 7.2 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | -- | -- | -- | -- | 7.5 Litre / 100 km | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vitesse maximum | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 186 km/h | 185 km/h | 186 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération