A l'arrivée, le bilan est flatteur. Non, l'Evoque n'est pas qu'une jolie coquille vide. C'est même un véhicule diablement homogène. Et son esthétique très émotionnelle ne fait que chapeauter ses nombreuses qualités. Confort, dynamisme, bien-être à bord, qualité de finition, équipement fourni font partie du pack de base de l'Evoque. Il y ajoute ce "je ne sais quoi", absent de trop nombreux véhicules, qui fait que l'on se dit : "ce véhicule est pour moi"... D'autant qu'il conserve aussi les gènes de la marque et est capable de sortir des sentiers battus.
Alors certes, l'Evoque fait payer cher ses nombreuses qualités, il a aussi quelques défauts, mais le sentiment qu'il procure lorsqu'on le regarde, et qu'on le conduit, aura vite fait de balayer les hésitations des acheteurs potentiels. L'Evoque est aujourd'hui à notre sens le SUV le plus sympathique du marché dans le segment haut de gamme. Il en ferait presque paraître insipide les propositions germaniques (Audi Q5, BMW X1 et X3).
Les passants croisés lors de notre périple en Pays de Galles en sont d'ailleurs les meilleurs juges : on ne pouvait pas faire un arrêt de 5 minutes sans provoquer un joyeux attroupement et devoir répondre à de nombreuses questions. A notre avis, ce "concentré de Land Rover" est promis à une brillante carrière.
Les prix
Version | Co2 (en g/km) | Prix | Bonus / Malus |
---|---|---|---|
COUPE ED4 PURE BVM 4X2 | 129 | 33 900 € | |
ED4 DYNAMIC BVM 4X2 | 133 | 41 100 € | |
ED4 PRESTIGE BVM 4X2 | 133 | 41 900 € | |
TD4 PURE BVM | 149 | 34 700 € | |
TD4 PURE BVA | 174 | 37 000 € | |
TD4 DYNAMIC BVM | 149 | 42 900 € | |
TD4 DYNAMIC BVA | 174 | 45 200 € | |
TD4 PRESTIGE BVM | 149 | 43 700 € | |
TD4 PRESTIGE BVA | 174 | 46 000 € | |
SD4 PURE BVM | 149 | 37 500 € | |
SD4 PURE BVA | 174 | 39 800 € | |
SD4 DYNAMIC BVM | 149 | 45 700 € | |
SD4 DYNAMIC BVA | 174 | 48 000 € | |
SD4 PRESTIGE BVM | 149 | 46 500 € | |
SD4 PRESTIGE BVA | 174 | 48 800 € | |
SI4 PURE BVA | 199 | 39 700 € | |
SI4 DYNAMIC BVA | 199 | 47 900 € | |
ED4 PURE BVM 4X2 | 133 | 32 900 € | |
COUPE SI4 PRESTIGE BVA | 199 | 49 700 € | |
COUPE ED4 DYNAMIC BVM 4X2 | 129 | 42 100 € | |
COUPE ED4 PRESTIGE BVM 4X2 | 129 | 42 900 € | |
COUPE TD4 PURE BVM | 149 | 35 700 € | |
COUPE TD4 PURE BVA | 169 | 38 000 € | |
COUPE TD4 DYNAMIC BVM | 149 | 43 900 € | |
COUPE TD4 DYNAMIC BVA | 169 | 46 200 € | |
COUPE TD4 PRESTIGE BVM | 149 | 44 700 € | |
COUPE TD4 PRESTIGE BVA | 169 | 47 000 € | |
COUPE SD4 PURE BVM | 149 | 38 500 € | |
COUPE SD4 PURE BVA | 169 | 40 800 € | |
COUPE SD4 DYNAMIC BVM | 149 | 46 700 € | |
COUPE SD4 DYNAMIC BVA | 169 | 49 000 € | |
COUPE SD4 PRESTIGE BVM | 149 | 47 500 € | |
COUPE SD4 PRESTIGE BVA | 169 | 49 800 € | |
COUPE SI4 PURE BVA | 199 | 40 700 € | |
COUPE SI4 DYNAMIC BVA | 199 | 48 900 € | |
SI4 PRESTIGE BVA | 199 | 48 700 € |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération