6. A retenir : une confirmation et des surprises
La Clio est décidément une machine à gagner. Après avoir remporté ses trois premiers comparatifs face à la Citroën C3, à la Peugeot 208 et à la Ford Fiesta, elle domine aujourd’hui, l’ensemble de ses concurrentes et gagne cette grande confrontation. La citadine au losange l’emporte grâce notamment à un excellent rapport prix/équipement et une présentation flatteuse et qualitative. Elle s’impose devant la Peugeot 208, qui performe dans de nombreux domaines comme celui du comportement sur route. À la troisième place, c’est une surprise puisqu’il s’agit de la Hyundai i20, pourtant vieillissante – puisque remplacée cette année -, qui se distingue par son budget serré et son bon rapport prix/équipement.
Au pied du podium, on trouve la Mazda 2 fraîchement restylée, la plus agréable à conduire. Dommage que les aspects pratiques n’aient pas été mieux optimisés. Cinquième position pour la Ford Fiesta, qui s’illustre notamment en remportant la partie dynamique.
On entre ensuite dans la partie médiane de ce comparatif avec beaucoup de modèles comme la Kia Rio, l’Opel Corsa, la surprenante Suzuki Swift à la 8e position et la Seat Ibiza.
Dans la seconde partie du classement se situent la Skoda Fabia, la Toyota Yaris et la Honda Jazz. Ces deux modèles seront renouvelés dans l’année. Viennent ensuite la Nissan Micra, la Volkswagen Polo, qui est pénalisée par son très mauvais rapport prix/équipement. En avant-dernière position, la Dacia Sandero, qui vieillit. Une position, qui prouve également qu’un prix ne fait pas tout. Enfin, la dernière place, et c’est une surprise, revient à la Citroën C3. La citadine aux chevrons échoue à cette place peu glorieuse en raison de critères économiques (budget et rapport prix/équipement) peu valorisants.
Citroen C3 1.2 Puretech 110 Shine | Dacia Sandero 0.9 TCE 90 Confort | Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 100 Titanium | Honda Jazz 1.3 I-VTEC Executive | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Creative | Kia Rio 1.0 T-GDI 100 ISG GT Line Premium | Mazda 2 1.5 Skyactiv-G M-Hybrid 90 Selection | Nissan Micra 1.0 IG-T 100 N-Connecta | Opel Corsa 1.2 Turbo 100 Elegance | Peugeot 208 1.2 Puretech 100 Allure | Renault Clio 1.0 TCE 100 Intens | Seat Ibiza 1.0 ECOTSI 115 Xcellence | Skoda Fabia TSI 95 Monte Carlo1.0 | Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET 111 Hybrid SHVS PACK | Toyota Yaris 1.5 VVT-I Hybrid Dynamic | Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Lounge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget | |||||||||||||||||
Coût d'achat | |||||||||||||||||
Bonus/malus | |||||||||||||||||
Consommation : données constructeur | |||||||||||||||||
Consommation : relevés Caradisiac | |||||||||||||||||
Courroie de distribution/chaîne | |||||||||||||||||
Cote attendue | |||||||||||||||||
Durée de la garantie | |||||||||||||||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||||||||||||||||
Pratique | |||||||||||||||||
Qualité de la finition | |||||||||||||||||
Rangements | |||||||||||||||||
Modularité | |||||||||||||||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||||||||||||||||
Longueur maxi de chargement | |||||||||||||||||
Places AR : longueur aux jambes | |||||||||||||||||
Places AR : largeur aux coudes | |||||||||||||||||
Places AR : garde au toit | |||||||||||||||||
Plancher plat | |||||||||||||||||
Rapport prix/équipements | |||||||||||||||||
Aides à la conduite | |||||||||||||||||
Conduite (liaisons au sol) | |||||||||||||||||
Confort | |||||||||||||||||
Multimédia | |||||||||||||||||
Style intérieur | |||||||||||||||||
Style extérieur | |||||||||||||||||
Sur la route | |||||||||||||||||
Agrément moteur | |||||||||||||||||
Agrément boîte | |||||||||||||||||
Amortissement | |||||||||||||||||
Dynamisme | |||||||||||||||||
Emissions polluantes à l'usage | |||||||||||||||||
Insonorisation | |||||||||||||||||
Maniabilité | |||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||
Position de conduite | |||||||||||||||||
Sécurité | |||||||||||||||||
Crash-test (Euro Ncap) | |||||||||||||||||
Degré maximal d'autonomie | |||||||||||||||||
Freinage | |||||||||||||||||
Systèmes de sécurité | |||||||||||||||||
Visibilité périphérique | |||||||||||||||||
Note globale : | 12,2 /20 | 12,3 /20 | 13,5 /20 | 12,6 /20 | 13,8 /20 | 13,5 /20 | 13,7 /20 | 12,5 /20 | 13,3 /20 | 13,8 /20 | 14,4 /20 | 13,1 /20 | 12,7 /20 | 13,3 /20 | 12,7 /20 | 12,4 /20 |
Photos (324)
Sommaire
Lire aussi
- Retrouvez tous les essais de l'Opel Corsa
- Retrouvez tous les essais de la nouvelle Peugeot 208
- Retrouvez tous les essais de la Renault Clio 5
- Retrouvez tous les essais de la Volkswagen Polo
- Retrouvez tous les essais de la Citroën C3
- Retrouvez tous les essais de la Ford Fiesta
- Retrouvez tous les essais de la Honda Jazz
- Retrouvez tous les essais de la Hyundai i20
- Retrouvez tous les essais de Kia Rio
- Retrouvez tous les essais de Mazda 2
- Retrouvez tous les essais de Nissan Micra
- Retrouvez tous les essais de la Seat Ibiza
- Retrouvez tous les essais de la Toyota Yaris
- Retrouvez tous les essais de la Suzuki Swift
- Retrouvez tous les essais de Dacia Sandero
- Retrouvez tous les essais de Skoda Fabia
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération