3. Mazda CX-5 2.2 SkyActive D (2022) - La concurrence, le bilan global, les prix
La concurrence : de nombreuses stars face à lui
Malgré son gabarit à mi-chemin entre le segment des SUV compacts et familiaux, le Mazda CX-5 cible en priorité des concurrents comme le Peugeot 3008, le Citroën C5 Aircross, le Ford Kuga ou encore Volkswagen Tiguan. Face à eux, le japonais, pratique des tarifs plus élevés mais offre en contrepartie un très bon niveau d’équipement et dans de nombreux cas une motorisation plus puissante.
À retenir : une mise de départ élevée
Le CX-5 n’a pas séduit le marché français pourtant il ne manque pas de qualités. Il est bien dessiné, confortable, bien fini, bien équipé et habitable. Malgré le contexte actuel et l’interdiction prochaine du diesel dans les ZFE (zones à faibles émissions), cette version présente toujours de sérieux arguments à l’image de sa sobriété et de son agrément. Il faudra en revanche rouler, et beaucoup, pour amortir une mise de départ plus élevées que le concurrence. Vous serez en revanche au volant d’une voiture qu’on ne trouve pas à chaque coin de rue.
Les prix
Version | Co2 (en g/km) | Prix | Bonus / Malus |
---|---|---|---|
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 4X2 100EME ANNIVERSAIRE BVA6 | 160 WLTP | 45 650 € | 2205 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 4X2 DYNAMIQUE | 154 WLTP | 37 300 € | 1386 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 4X2 DYNAMIQUE BVA6 | 171 WLTP | 39 300 € | 4543 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 4X2 DYNAMIQUE PACK PLUS | 147 WLTP | 38 850 € | 740 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 4X2 DYNAMIQUE PACK PLUS BVA6 | 160 WLTP | 40 850 € | 2205 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 4X2 DYNAMIQUE PACK WINTER | 147 WLTP | 37 060 € | 740 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 4X2 DYNAMIQUE PACK WINTER BVA6 | 160 WLTP | 39 060 € | 2205 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 4X2 SELECTION | 151 WLTP | 40 950 € | 1074 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 4X2 SELECTION BVA6 | 171 WLTP | 42 950 € | 4543 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 4X2 TAKUMI | 151 WLTP | 42 250 € | 1074 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 4X2 TAKUMI BVA6 | 171 WLTP | 44 250 € | 4543 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 4X4 NEWGROUND | 165 WLTP | 41 750 € | 3119 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 4X4 NEWGROUND BVA | 173 WLTP | 43 750 € | 5105 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 DYNAMIQUE 2WD | 154 WLTP | 38 000 € | 740 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 DYNAMIQUE 2WD BVA6 | 171 WLTP | 40 000 € | 2205 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 DYNAMIQUE 4X2 | 154 WLTP | 36 600 € | 740 € |
II (2) 2.2 SKYACTIV-D 150 DYNAMIQUE 4X2 BVA6 | 171 WLTP | 38 600 € | 2205 € |
Caradisiac a aimé
- Le design séduisant
- La qualité de présentation
- L'espace aux place arrière
- La faible consommation
Caradisiac n'a pas aimé
- Les tarifs salés
- Le gros malus avec la boîte automatique
Photos (23)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération